| Amount Per 1 Serving | |||
| Calories | 582.53 Kcal (2439 kJ) | ||
| Calories from fat | 434.46 Kcal | ||
| % Daily Value* | |||
| Total Fat | 48.27g | 74% | |
|---|---|---|---|
| Cholesterol | 70.03mg | 23% | |
| Sodium | 1084.19mg | 45% | |
| Potassium | 273.14mg | 6% | |
| Total Carbs | 20.92g | 7% | |
| Sugars | 9.24g | 37% | |
| Dietary Fiber | 1.46g | 6% | |
| Protein | 15.15g | 30% | |
| Vitamin C | 6.7mg | 11% | |
| Vitamin A | 0.3mg | 11% | |
| Iron | 0.9mg | 5% | |
| Calcium | 39.1mg | 4% | |
| Amount Per 100 g | |||
| Calories | 214.79 Kcal (899 kJ) | ||
| Calories from fat | 160.2 Kcal | ||
| % Daily Value* | |||
| Total Fat | 17.8g | 74% | |
|---|---|---|---|
| Cholesterol | 25.82mg | 23% | |
| Sodium | 399.77mg | 45% | |
| Potassium | 100.71mg | 6% | |
| Total Carbs | 7.71g | 7% | |
| Sugars | 3.41g | 37% | |
| Dietary Fiber | 0.54g | 6% | |
| Protein | 5.59g | 30% | |
| Vitamin C | 2.5mg | 11% | |
| Vitamin A | 0.1mg | 11% | |
| Iron | 0.3mg | 5% | |
| Calcium | 14.4mg | 4% | |
* Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Find out how many calories should you eat.