| Amount Per 1 Serving | |||
| Calories | 6713.64 Kcal (28109 kJ) | ||
| Calories from fat | 3662.71 Kcal | ||
| % Daily Value* | |||
| Total Fat | 406.97g | 626% | |
|---|---|---|---|
| Cholesterol | 1821.44mg | 607% | |
| Sodium | 3580.13mg | 149% | |
| Potassium | 5908.74mg | 126% | |
| Total Carbs | 736.15g | 245% | |
| Sugars | 498.65g | 1995% | |
| Dietary Fiber | 31.33g | 125% | |
| Protein | 91.87g | 184% | |
| Vitamin C | 89.3mg | 149% | |
| Vitamin A | 2mg | 66% | |
| Iron | 19mg | 106% | |
| Calcium | 1107mg | 111% | |
| Amount Per 100 g | |||
| Calories | 270.16 Kcal (1131 kJ) | ||
| Calories from fat | 147.39 Kcal | ||
| % Daily Value* | |||
| Total Fat | 16.38g | 626% | |
|---|---|---|---|
| Cholesterol | 73.3mg | 607% | |
| Sodium | 144.07mg | 149% | |
| Potassium | 237.77mg | 126% | |
| Total Carbs | 29.62g | 245% | |
| Sugars | 20.07g | 1995% | |
| Dietary Fiber | 1.26g | 125% | |
| Protein | 3.7g | 184% | |
| Vitamin C | 3.6mg | 149% | |
| Vitamin A | 0.1mg | 66% | |
| Iron | 0.8mg | 106% | |
| Calcium | 44.5mg | 111% | |
* Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Find out how many calories should you eat.