| Amount Per 1 Serving | |||
| Calories | 3392.85 Kcal (14205 kJ) | ||
| Calories from fat | 2588.15 Kcal | ||
| % Daily Value* | |||
| Total Fat | 287.57g | 442% | |
|---|---|---|---|
| Cholesterol | 259.87mg | 87% | |
| Sodium | 824.63mg | 34% | |
| Potassium | 1443.78mg | 31% | |
| Total Carbs | 148.52g | 50% | |
| Sugars | 55.29g | 221% | |
| Dietary Fiber | 17.05g | 68% | |
| Protein | 47.94g | 96% | |
| Vitamin C | 97.8mg | 163% | |
| Vitamin A | 0.6mg | 21% | |
| Iron | 27.9mg | 155% | |
| Calcium | 1240.3mg | 124% | |
| Amount Per 100 g | |||
| Calories | 272.65 Kcal (1142 kJ) | ||
| Calories from fat | 207.98 Kcal | ||
| % Daily Value* | |||
| Total Fat | 23.11g | 442% | |
|---|---|---|---|
| Cholesterol | 20.88mg | 87% | |
| Sodium | 66.27mg | 34% | |
| Potassium | 116.02mg | 31% | |
| Total Carbs | 11.93g | 50% | |
| Sugars | 4.44g | 221% | |
| Dietary Fiber | 1.37g | 68% | |
| Protein | 3.85g | 96% | |
| Vitamin C | 7.9mg | 163% | |
| Vitamin A | 0.1mg | 21% | |
| Iron | 2.2mg | 155% | |
| Calcium | 99.7mg | 124% | |
* Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
                    Find out how many calories should you eat.