| Amount Per 1 Serving | |||
| Calories | 528.06 Kcal (2211 kJ) | ||
| Calories from fat | 169.9 Kcal | ||
| % Daily Value* | |||
| Total Fat | 18.88g | 29% | |
|---|---|---|---|
| Cholesterol | 66.33mg | 22% | |
| Sodium | 1152.51mg | 48% | |
| Potassium | 1320.33mg | 28% | |
| Total Carbs | 70.31g | 23% | |
| Sugars | 28.84g | 115% | |
| Dietary Fiber | 4.75g | 19% | |
| Protein | 23.34g | 47% | |
| Vitamin C | 15.5mg | 26% | |
| Vitamin A | 0.1mg | 3% | |
| Iron | 3mg | 17% | |
| Calcium | 242.2mg | 24% | |
| Amount Per 100 g | |||
| Calories | 143.94 Kcal (603 kJ) | ||
| Calories from fat | 46.31 Kcal | ||
| % Daily Value* | |||
| Total Fat | 5.15g | 29% | |
|---|---|---|---|
| Cholesterol | 18.08mg | 22% | |
| Sodium | 314.15mg | 48% | |
| Potassium | 359.89mg | 28% | |
| Total Carbs | 19.17g | 23% | |
| Sugars | 7.86g | 115% | |
| Dietary Fiber | 1.3g | 19% | |
| Protein | 6.36g | 47% | |
| Vitamin C | 4.2mg | 26% | |
| Iron | 0.8mg | 17% | |
| Calcium | 66mg | 24% | |
* Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Find out how many calories should you eat.